- Home
- 嵌合式屋根/ハゼ嵌合式屋根用:直付工法
嵌合式屋根/ハゼ嵌合式屋根用:直付工法
各種嵌合式(BL500、G6、G7、BL600、スーパールーフ66、ハゼ嵌合式A)用太陽光パネル取付金具です。屋根に穴をあけずに設置ができるから雨漏りリスクの軽減につながります。屋根にパネルを直接固定する直付工法で軽量化と低コスト化、工期短縮が可能です。
嵌合式BL500、ハゼ嵌合式G6、嵌合式G7
設置条件・固定点数
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合がございますので、別途お問い合わせください。
嵌合式BL600、スーパールーフ66、ハゼ嵌合式A
設置条件・固定点数
※上記2つの固定点数表を照らし合わせたとき、多い方が設置可能な固定点数の条件になります。
※表中の設置条件以外でも設置可能な場合がございますので、別途お問い合わせください。
製品イメージ
※イラストはNFタイプです。NFタイプ以外のタイプは押さえ金具の形状が異なります。
施工概要図
※モジュールを並べて取り付ける際は、中間部(W)の寸法にご注意ください。
技術情報
屋根タイプ | モジュール取付部断面タイプ | モジュール高さ | タイプ | 金具取付場所 | 重量(kg) | ![]() ※要パスワード | ![]() ※要パスワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嵌合式BL500 | NF | H30~H47共通 | 中間部 | 0.59 | 12K1017-5 | ES1904-Y00-2 | |
端部 | 0.59 | 12K1019-5 | |||||
SY | H35 | 中間部・端部共通 | 0.66 | 13K0109-2 | |||
ハゼ嵌合式G6 | NF | H30~H47共通 | 中間部 | 0.63 | 14S0003-2 | Y0005-4 | |
端部 | 0.63 | 14S0005-2 | |||||
SY | H35 | 中間部・端部共通 | 0.70 | 14S0011-1 | |||
嵌合式G7 | NF | H30~H47共通 | 中間部 | 0.56 | 14S0013-2 | ||
端部 | 0.56 | 14S0015-2 | |||||
SY | H35 | 中間部・端部共通 | 0.64 | 14S0021-1 | |||
嵌合式BL600 | NF | H30~H47共通 | 中間部 | 0.59 | 12K1025-5 | ||
端部 | 0.59 | 12K1027-5 | |||||
SY | H35 | 中間部・端部共通 | 0.66 | 13K0115-1 | |||
スーパールーフ66 | NF | H30~H47共通 | 中間部 | 0.59 | 12K1001-6 | ||
端部 | 0.59 | 12K1003-6 | |||||
SY | H35 | 中間部・端部共通 | 0.66 | 13K0097-1 | |||
ハゼ嵌合式A | NF | H30~H47共通 | 中間部 | 0.54 | 12K1009-5 | ||
端部 | 0.54 | 12K1011-5 | |||||
SY | H35 | 中間部・端部共通 | 0.61 | 13K0103-1 |
※製品改良等により、仕様は予告なく変更する場合があります。