製品詳細
角ハゼ500タイプ タイトフレーム
製品仕様
本体材質
亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
吊子材質
亜鉛めっき鋼板・ステンレス(板厚は下記コード表参照)
ボルト・ナット
鉄(クロメート)M10
- この製品が使用できる屋根タイプ
コード表
| セット吊子タイプ | 本体材質 | 本体板厚 (t) |
吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) |
入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B吊子J150R1 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 亜鉛めっき鋼板 | 180154-10DT | 1.2 | 1.4 | 20 |
| ステンレス | – | 1.2 | ― | 20 | |||
| 2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180001SDT | 1.2 | 1.6 | 20 | ||
| ステンレス | - | 1.2 | ― | 20 | |||
| 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180153-10DT | 1.2 | 1.9 | 20 | ||
| ステンレス | - | 1.2 | ― | 20 | |||
| スーパーB吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180029SPB | 1.2 | 1.6 | 20 |
| ステンレス | 180129SPB | 1.2 | 1.6 | 20 | |||
| 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180229SPB | 1.2 | 1.9 | 20 | ||
| ステンレス | – | 1.2 | ― | 20 | |||
| スーパーC吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 亜鉛めっき鋼板 | 180060SP1HK-1 | 1.0 | 1.4 | 20 |
| ステンレス | – | 1.0 | ― | 20 | |||
| 2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180060SP1B | 1.0 | 1.6 | 20 | ||
| ステンレス | 180130SP | 1.0 | 1.6 | 20 | |||
| 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180260SP1B | 1.0 | 1.9 | 20 | ||
| ステンレス | – | 1.0 | ― | 20 |
※重量(kg)は吊子・ナットを含みます。
施工方法
準備中
製品図面
B吊子J150R1
スーパーB吊子セット付
スーパーC吊子セット付
納め図
準備中
試験データ
B吊子J150R1/スーパーB吊子はお問い合わせください
スーパーC吊子
| 亜鉛めっき鋼板t2.3 亜鉛めっき鋼板吊 | お問い合わせください |
| 亜鉛めっき鋼板t2.5 亜鉛めっき鋼板吊子 |
|
| 亜鉛めっき鋼板t3.2 亜鉛めっき鋼板吊子 |
|

