製品詳細
88タイプ タイトフレーム
製品仕様
特長
チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
本体材質
亜鉛めっき鋼板/ステンレス(板厚は下記コード表参照)
剣先ボルト
5/16・M8(材質は下記コード表参照)
■ハイセット
クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
- この製品が使用できる屋根タイプ
コード表
| 剣先ボルト サイズ |
本体材質 | 板厚 (t) |
剣先ボルト 材質 |
ハイセット タイプ |
コード | 重量 (kg) |
入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 (インチネジ) |
亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010110A | 0.5 | 50 |
| 亜鉛山座 | 010150A | 0.5 | 50 | ||||
| 鉄(ラスパート) | ラスパート | 010750A | 0.5 | 50 | |||
| ステンレス | ステンレス | 010310A | 0.5 | 50 | |||
| 3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010930A | 0.9 | 30 | ||
| 亜鉛山座 | 010940A | 0.9 | 30 | ||||
| 鉄(ラスパート) | ラスパート | 010960A | 0.9 | 30 | |||
| ステンレス | ステンレス | 010950A | 0.9 | 30 | |||
| ステンレス | 2.0 | ステンレス | ステンレス | 010365A | 0.5 | 50 | |
| M8 (ミリネジ) |
亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010210B | 0.5 | 50 |
| 亜鉛山座 | 010225B | 0.5 | 50 | ||||
| 鉄(クロメート) | ラスパート | 010680B | 0.5 | 50 | |||
| ステンレス | ステンレス | 010610B | 0.6 | 50 | |||
| 3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | – | – | 30 | ||
| 亜鉛山座 | 010970A | 0.9 | 30 | ||||
| 鉄(クロメート) | ラスパート | 010990A | 0.9 | 30 | |||
| ステンレス | ステンレス | 010980A | 0.9 | 30 | |||
| ステンレス | 2.0 | ステンレス | ステンレス | 010660B | 0.5 | 50 |
製品図面
試験データ
5/16(インチネジ)・M8(ミリネジ)共通
| 亜鉛めっき鋼板 板厚t2.3 |
|
| 亜鉛めっき鋼板 板厚t3.2 | お問い合わせください |
| ステンレス 板厚t2.0 | お問い合わせください |



