製品詳細
Vストッパー
コード表
| タイプ | 適合屋根 | 適合アングルサイズ | 本体材質 | コード | 重量 (㎏) |
入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハゼⅠ型用 (山ピッチ333用) |
角ハゼV1 角ハゼ333 |
3×40/5×40 | ドブめっき | 600110 | 0.4 | 50 |
| 3×40/5×40 | ステンレス | 600119 | 0.4 | 50 | ||
| 4×50/6×50 | ドブめっき | 600111 | 0.4 | 50 | ||
| 4×50/6×50 | ステンレス | 600120 | 0.4 | 50 | ||
| 6×65 | ドブめっき | 600112 | 0.4 | 50 | ||
| 6×65 | ステンレス | 600121 | 0.4 | 50 | ||
| ハゼⅡ型用 (山ピッチ500用) |
角ハゼV2 角ハゼ500 |
3×40/5×40 | ドブめっき | 600113 | 0.7 | 20 |
| 3×40/5×40 | ステンレス | 600122 | 0.7 | 20 | ||
| 4×50/6×50 | ドブめっき | 600114 | 0.7 | 20 | ||
| 4×50/6×50 | ステンレス | 600123 | 0.7 | 20 | ||
| 6×65 | ドブめっき | 600115 | 0.7 | 20 | ||
| 6×65 | ステンレス | 600124 | 0.7 | 20 | ||
| ハゼⅢ型用 (山ピッチ300用) |
角ハゼ600 角ハゼ600C |
3×40/5×40 | ドブめっき | 600116 | 0.4 | 50 |
| 3×40/5×40 | ステンレス | 600125 | 0.4 | 50 | ||
| 4×50/6×50 | ドブめっき | 600117 | 0.4 | 50 | ||
| 4×50/6×50 | ステンレス | 600126 | 0.4 | 50 | ||
| 6×65 | ドブめっき | 600118 | 0.4 | 50 | ||
| 6×65 | ステンレス | 600127 | 0.4 | 50 |
施工方法
準備中
製品図面
ハゼⅠ型用(山ピッチ333用)
ハゼⅡ型用(山ピッチ500用)
ハゼⅢ型用(山ピッチ300用)
納め図
準備中
試験データ
お問い合わせください




