製品詳細
重ね式折板屋根直付ソーラー金具
製品仕様
用途
重ね式折板屋根用の太陽光パネル取付金具です。ブラインドリベットによる締結で簡単に施工ができます。
施工について
ブラインドリベットを打ち込む際には、専用工具が必要となります。詳しくは弊社担当営業までお問い合わせください。
特長
- 直付工法だからラック材不要!架台コストを削減!
- ブラインドリベットによる締結だから簡単に施工できます!
- 本体アルミ・ボルトナット類はステンレス材を採用し、塩害エリアへの設置が可能に!
コード表
88・150・550タイプ
| パネル取付部 断面タイプ |
パネル高さ | タイプ | 金具取付場所 | 製品コード | 重量(kg) | 本体入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF | 30㎜(H30) | アルミ | 中間部 | SB0WH05K2 | 0.30 | 20 |
| 端部 | SB0WH05Q3 | 0.31 | 20 | |||
| 32㎜(H32) | アルミ | 中間部 | SB0WH05K2 | 0.30 | 20 | |
| 端部 | SB0WH05J3 | 0.31 | 20 | |||
| 34~37㎜(H37) | アルミ | 中間部 | SB0WH05K2 | 0.30 | 20 | |
| 端部 | SB0WH0513 | 0.31 | 20 | |||
| 39~42㎜(H40) | アルミ | 中間部 | SB0WH05M2 | 0.30 | 20 | |
| 端部 | SB0WH0523 | 0.31 | 20 | |||
| 44.5~47.5㎜(H47) | アルミ | 中間部 | SB0WH05M2 | 0.30 | 20 | |
| 端部 | SB0WH0533 | 0.31 | 20 |
PX/PR(PW)/ID Panel
| パネル取付部 断面タイプ |
パネル高さ | タイプ | 金具取付場所 | 製品コード | 重量(kg) | 本体入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF | 30㎜(H30) | アルミ | 中間部 | SB6WH05U2 | 0.31 | 20 |
| 端部 | SB6WH05Q3 | 0.33 | 20 | |||
| 32㎜(H32) | アルミ | 中間部 | SB6WH05U2 | 0.31 | 20 | |
| 端部 | コード設定中 | 0.33 | 20 | |||
| 34~37㎜(H37) | アルミ | 中間部 | SB6WH05E2 | 0.31 | 20 | |
| 端部 | SB6WH0513 | 0.33 | 20 | |||
| 39~42㎜(H40) | アルミ | 中間部 | SB6WH05E2 | 0.31 | 20 | |
| 端部 | SB6WH0523 | 0.33 | 20 | |||
| 44.5~47.5㎜(H47) | アルミ | 中間部 | コード設定中 | 0.31 | 20 | |
| 端部 | コード設定中 | 0.33 | 20 |
製品コード欄の表記【0】=数字のゼロ、【O】=アルファベットのオー
設置条件・固定点数
ソーラーパネルサイズ2.25㎡/台以下

ソーラーパネルサイズ2.8㎡/台以下





