製品詳細
インサート
コード表
| 適合屋根 | 形状タイプ | コード | 吊子タイプ | 重量 (㎏) |
入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角ハゼ V1・V2用 | L型ナット | 190050 | ― | 0.1 | 100 |
| 吊りボルト | 190055 | ― | 0.1 | 100 | |
| 角ハゼ500(角ハゼ600兼用) | L型ナット | 180017B | B吊子 | 0.1 | 100 |
| 180017 | C吊子 | 0.1 | 100 | ||
| 吊りボルト | 180016B | B吊子 | 0.1 | 100 | |
| 180016 | C吊子 | 0.1 | 100 | ||
| 角ハゼ300用 | L型ナット | 710250 | ― | 0.1 | 100 |
| 角ハゼV500(角ハゼV600兼用) | L型ナット | 150015 | ― | 0.1 | 100 |
| 吊りボルト | 150016 | ― | 0.1 | 100 |
製品図面
角ハゼ V1・V2用
角ハゼ500(角ハゼ600兼用)
角ハゼ300用
角ハゼV500(角ハゼV600兼用)
試験データ
お問い合わせください