- Home
- W面戸(重ね式)
製品名
W面戸(重ね式)
コード表
| 下葺材 | 上葺材 | 使用葺替金具 | 先付/後付 | 山数 | パッキン有/無 | コード | 在庫色 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88タイプ | 88タイプ | ふき葺®Ⅱ型 ふき葺®Ⅱ型ライトタイプ | 先付 | 3 | 無 | 01K***A | ガルバ生地/グレー(艶あり)/ブルー(艶あり)/シルバー(艶あり)/ブラウン(艶なし) | 50 |
| 有 | 01K***PP | ガルバ生地/グレー(艶あり) | 20 | |||||
| 後付 | 3 | 有/無 | - | 特注製作 | ||||
| ダンボ66 | 先付/後付 | 3 | 有/無 | - | 特注製作 | |||
| ダンボ100 ふき葺®Ⅱ型ライトタイプ断熱仕様 | 先付 | 3 | 無 | 01K***B | 受注生産 | |||
| 有 | 01K***BPP | 受注生産 | ||||||
| 後付 | 3 | 有/無 | - | 特注製作 | ||||
| 150タイプ | 150タイプ | ふき葺®Ⅱ型 ふき葺®Ⅱ型ライトタイプ | 先付 | 2 | 無 | 02K***C | ガルバ生地 | 60 |
| 2 | 有 | 02K***CPP | 受注生産 | |||||
| 後付 | 2 | 有/無 | - | 特注製作 | ||||
| ダンボ66 | 先付/後付 | 2 | 有/無 | - | 特注製作 | |||
| ダンボ100 | 先付/後付 | 2 | 有/無 | - | 特注製作 | |||
| S-60タイプ | S-60タイプ | ふき葺® | 先付/後付 | 1 | 有/無 | - | 特注製作 | |
| ダンボ100 | 先付/後付 | 1 | 有/無 | - | 特注製作 | |||
| 550タイプ | 550タイプ | ふき葺® | 先付/後付 | 2 | 有/無 | - | 特注製作 | |
| ダンボ100 | 先付/後付 | 2 | 有/無 | - | 特注製作 | |||
| ルーフ66 | ルーフ66 | 特注葺替金具 | 先付/後付 | 1 | 有/無 | - | 特注製作 |
施工方法
製品図面DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら88タイプ→88タイプ
150タイプ→150タイプ
納め図DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら準備中
試験データ
【葺替金具】
その他の商品一覧


























